Virtuelles Meinungsbild zu den Forderungen der Demonstraten am Frankfurter Flughafen
Welche der Forderungen der Bürgerinitiativen hältst du für
unterstützenswert?
Zuletzt abgestimmt | Virtuelles Meinungsbild zu den Forderungen der Demonstraten am Frankfurter Flughafen | |
---|---|---|
!&MUk>W(>uj,Q{afQRLl | 26.01.12 09:46:51 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
!.%&u?]keO0P.VEFPqIh | 25.01.12 23:44:22 | Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
!=By<'wL}eeL5,8b45*e | 26.01.12 20:51:03 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
!=prmns9EUs7g:/C_,Qf | 27.01.12 10:09:45 | Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
!h>Y3XlG|fjngp$bMu56 | 27.01.12 09:26:03 | Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
!w#VlZi8U1Q:A[)v${6b | 27.01.12 06:43:16 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
!z6(5pPtr$?;88yJSs0Q | 27.01.12 13:02:40 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
!zcu.5xs>Z4c-6MfJ*Yp | 25.01.12 23:03:34 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr Rückbau der neuen Landebahn |
"37HrC;QTsVj=H",#O'N | 25.01.12 22:43:41 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
"OobIzK'Q%%==z;gN}(h | 25.01.12 22:57:26 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
"P9r:(-u$GFM90h|Ri(: | 25.01.12 23:27:28 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
"ZS9vF$[BR&DcX"zlV*q | 25.01.12 23:12:38 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
#$KAV'jHOp{LDBI9T>di | 25.01.12 22:54:25 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
#*vD<uRHSdZ37XgU9f0P | 01.02.12 08:02:24 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
#8?k?waMS)..AQ7zhiS# | 26.01.12 12:18:42 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
#EsQOwWA&EXGc,dtL8g] | 28.01.12 14:19:15 | |
#M6Bx:k*h2=q1Zlv)?rY | 25.01.12 22:47:37 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr Rückbau der neuen Landebahn |
$.?iuyQo>UH]:W[}'-6" | 25.01.12 23:49:51 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
$UR!<E3q2KK{B*vicIcJ | 31.01.12 10:45:17 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
%4J6G4yr>2p!8}AaU|=# | 26.01.12 20:49:19 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
%9fE.;$*x>W8.C_}I.du | 26.01.12 13:50:34 | Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
%ow1&BFgTBW42TO_Ue8& | 25.01.12 22:45:23 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
%|wfYf_mk_Jz1}v6j1{6 | 28.01.12 17:09:40 | Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
&)YG3YcI?i9;[{PrQNQn | 26.01.12 12:01:38 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
&7#u&|"A%{0&2MY3UMu7 | 25.01.12 23:59:38 | |
&?Glz{lJOE6U92;EE'w> | 25.01.12 22:45:54 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
&DN/(s}_P[n*6z/.%jaQ | 26.01.12 00:24:29 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
&vBG%%zA(<f}sQ(>9.QK | 26.01.12 07:22:22 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
'#QtH"M'[eIwzq??!xeh | 25.01.12 23:03:15 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
'.I9h6:3<CdH7A8kFAoc | 26.01.12 01:56:55 | |
'bFN;dO09p5jd=<)>nkJ | 28.01.12 15:57:31 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
'qRa6C|GvQ![W6FN4PSe | 26.01.12 16:48:35 | Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr Rückbau der neuen Landebahn |
'waNc(B/2N1AO33cyCBM | 26.01.12 00:51:07 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
(5]X6sD},hmmW*tO_H.; | 26.01.12 00:35:47 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr Rückbau der neuen Landebahn |
(7W:mdz*Dux,{OiTO?*_ | 26.01.12 08:23:29 | Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
(IsO&dYQGH!Nbzy[kbIY | 26.01.12 19:42:01 | Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
(K|<MJNhh8[NfqmOf7,- | 25.01.12 22:46:00 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
(L<0(cZ9]2=ZG9B.Tq%a | 26.01.12 02:13:36 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
)7?eN?7Nzqi3!LX=)O4D | 27.01.12 14:55:48 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
)MO,)T2WyH4>|/ANDbZJ | 26.01.12 09:28:06 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Rückbau der neuen Landebahn |
)|Tj[ss{4pHpZ$*:v5yk | 25.01.12 23:12:02 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
**&KI]Obk!yZsV4Uv|_? | 26.01.12 21:53:45 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
*ca8.)!<L:UGiFZ]1(9P | 27.01.12 00:43:24 | Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
*DT&gRZf49P5!guknGT> | 26.01.12 00:19:45 | |
*OgOh%*6iEp%!eAPp30m | 26.01.12 10:32:41 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
*r$tUV'GFd&RQ%#I,(6S | 26.01.12 12:01:32 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
,)6IU>8G,xL>&HPt$!dD | 26.01.12 19:33:04 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
,0]bcp._YTIthmOSoF*c | 26.01.12 00:00:56 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
,9w-g07Gs7<EV#Id(cx! | 26.01.12 09:39:33 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr Rückbau der neuen Landebahn |
,c]GQ!NXp'SuOe![Wiwc | 27.01.12 05:44:58 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
,rg;l-pW/f"jDHdUe?V= | 26.01.12 17:28:00 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
-!s,kwN$x}.(p})nadF[ | 27.01.12 11:31:03 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
-%zHNwrsqi#g-{>.B7#S | 26.01.12 08:51:28 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
-C9H{pcth}v5Q4tFnEKw | 26.01.12 21:06:00 | Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
-f>G|m=eM%Fu5zeKUObZ | 25.01.12 23:15:01 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
-GgQT2?R'Pq."u>csRj} | 25.01.12 22:50:52 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
-J(sC:qU,Q&tlG4>;]I5 | 25.01.12 22:45:52 | Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
-Qm07Eeg{nLj1"nJRZS{ | 26.01.12 18:32:25 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
-zMDK5QFNq0,Ay?oc_Je | 25.01.12 22:40:07 | |
-[q)=.17Id?st[(d9'u[ | 28.01.12 20:25:20 | Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
.2rJPxOud}ZwGi7n,R-x | 27.01.12 20:40:19 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
.kU$K|5a2|mzV<U3u.lB | 26.01.12 09:35:19 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
.KvQq2nWgLNFeAyr_?K= | 25.01.12 23:21:21 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
.l>t<D,kBYKNPe#PuO(? | 29.01.12 07:28:05 | Rückbau der neuen Landebahn |
/6hGCF<A_Iaks04Si&!8 | 25.01.12 22:55:56 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
/7ACdkeG0T&$MnBGcK:D | 26.01.12 10:02:17 | Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
/<T/v"Q&<'tu3%KZ5G7I | 26.01.12 09:26:05 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
/rB>HuW)QE*35,G*q-JG | 26.01.12 00:42:29 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
/{/XOvi*{hX,oXy(qURu | 26.01.12 10:21:35 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
05uQVda!KJ9.Qb;:JFqT | 27.01.12 17:25:20 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
0s6gN,/0;XS,m*tb3,wI | 26.01.12 06:52:47 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
0ZXLv%&qh<v|!qmJU1n_ | 26.01.12 21:40:37 | Rückbau der neuen Landebahn |
0_n(zFIVTQhw0dWWx=iE | 25.01.12 23:37:01 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
1fSlFPo"jOTMpdc1z]z| | 25.01.12 22:57:22 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
1Hi3Cm{/).3Yzyd;NBh! | 26.01.12 09:43:48 | |
1Rh{%)}'Exq(q#iv05cy | 27.01.12 22:34:48 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
1u?eH2=_hKLf"l?qqI6- | 26.01.12 09:07:41 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
1_1t't:vf({&Q{ff%%JF | 27.01.12 22:59:05 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
28ipkli4t)ZI6Wtm::eW | 25.01.12 23:38:26 | |
2Db3[xNWc[!HU>p{!RZA | 25.01.12 22:43:21 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
2hV)%|jE'omF|Z*8=-Y' | 26.01.12 07:53:02 | |
2pUp]OnBj)cQ2M33%I.n | 28.01.12 12:31:39 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
2sl?jK&]h(Pk9Y#WjP_X | 30.01.12 19:17:38 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
2yT(erQVFhe]<M6I1olZ | 26.01.12 08:08:00 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
2z2p=6.,JBU?AT.1wy&b | 26.01.12 16:49:45 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
2{{WDdV;|-}"}s%Lsj5z | 25.01.12 22:42:20 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
3*vW#sWjaO4$LEweY;(j | 01.02.12 07:47:30 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
3<a)&}IE_<IulL)1wi_| | 26.01.12 01:21:35 | Rückbau der neuen Landebahn |
3bh!j0k5TWUV=,>7!;O7 | 25.01.12 23:19:18 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
3gQP;9FRf"t<F(2)!XB< | 25.01.12 23:18:25 | |
3i;}Kl.0Hwm[Ae,)6U!. | 26.01.12 07:21:05 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
3pZHJhY&58P*9m-[#8<J | 26.01.12 03:13:12 | Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
3xV1Vdi|;gZrXNdOT<27 | 25.01.12 23:51:05 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
4!oA4MG4ul)cbyU50c{$ | 26.01.12 16:48:58 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
4>LP]g.2S'IM$RiQbgAR | 26.01.12 10:13:50 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
4t;jnm?7C7K#r$NU9LQ8 | 27.01.12 12:17:09 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
6bGgoPCKSNM>wmD00Kh2 | 26.01.12 19:01:54 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
6lv't|xJ0HkLM/?WP#Y, | 26.01.12 07:55:39 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
6m-va&8O*?D|%8Su*<zu | 26.01.12 11:00:00 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
6Vj)i2:zMt-xEfZe_qhW | 26.01.12 07:21:18 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
6{tb&biCKTI3A(-Xp9m) | 25.01.12 22:47:42 | Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
7-90kA'ppP9X&!?-vK&s | 25.01.12 23:01:56 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
77%!/Wwzyc7z8#S2I|Fi | 26.01.12 00:15:57 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
7D/DxjeObN(XF9&F{i:] | 26.01.12 23:48:27 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
7DqE6:_t!:REuw!!o6.e | 25.01.12 22:52:12 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
7gyl%D|irOD9.x}=d_{8 | 25.01.12 23:03:19 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr Rückbau der neuen Landebahn |
7g]7p=O3'BHL&tSqFYj? | 26.01.12 12:52:55 | |
7rCqxN/S&VHs1ri:BX"# | 26.01.12 11:16:24 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
7s->re5d.V9S[PcmDE4y | 26.01.12 09:04:43 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
8&!iAm|"IW2s'<9xsgHR | 26.01.12 06:24:44 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
886|nBI-ure?QMz2xET} | 26.01.12 09:45:14 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
9Gq_gSQ}J,'YfV?.u:8| | 25.01.12 23:28:00 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
9O9?%LyrK{Q%NH-'}a<* | 26.01.12 20:55:06 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
9[OWUDIy(57s}6N.6sQ! | 26.01.12 09:03:39 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
:%?O1]C;XFSs.q;|s"-U | 30.01.12 21:35:58 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
::8}2l_b)QqqE.NR84&% | 25.01.12 22:43:44 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
:kS!7ePtlF-Ue*{X'L:N | 25.01.12 23:43:48 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
;E</Lr}ZYGYftp7/{H|f | 26.01.12 00:14:17 | |
;]":w;fUTCq:pnFC<;}S | 26.01.12 21:20:10 | |
;{36OZa$Ix'UK;-dz?W# | 26.01.12 10:39:52 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
<wD6n)yV)44Z;GYY1#S) | 26.01.12 06:34:16 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
=#Vmg>K.RgSEv0I5t$j_ | 25.01.12 22:52:56 | Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
=&l9dW,|Arfb]TF!UDwn | 25.01.12 22:46:46 | |
=:xy)P">|u*zh{YlC|vv | 25.01.12 23:13:50 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
=<.giYfM6dtlsFqH:!/* | 26.01.12 22:13:49 | |
=?[$qUKKSh/*R(s;JozF | 25.01.12 23:42:30 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
=DZ!)J3X]qfM5>y[P|PA | 26.01.12 12:39:13 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
=k3hj68!mHIJ%Xz[fFJq | 27.01.12 12:27:10 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
=lKdSk7.W4LTNIcYoc/> | 26.01.12 09:29:09 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
=SMVy|Or(s1sLq][em9p | 25.01.12 23:21:47 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
=UzOpQi4zdQ60)So}[D| | 25.01.12 22:42:17 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr Rückbau der neuen Landebahn |
>*?w?CG%Zd;qYT/8Spr< | 26.01.12 04:31:19 | |
>jO#Ci/[GJ:6d:{qdhOc | 25.01.12 22:55:18 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr Rückbau der neuen Landebahn |
>Qii!Dqd-wdaS5H(9Lg7 | 25.01.12 22:44:26 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
>S]:I8<z]jV$0W<juv[! | 25.01.12 22:53:02 | |
>u:Kj<Dc]L.t9G]K4P*p | 26.01.12 08:22:23 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
?DE8*EXA3cV=(P.]%cxB | 25.01.12 22:44:37 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr Rückbau der neuen Landebahn |
?Mj>1-7=rk9%%c7!}KpX | 26.01.12 09:19:37 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
?u6o2x}Ns]_uPNk{zDIE | 26.01.12 11:02:08 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
A7W7iuN)|t.E"B*uF;9B | 26.01.12 11:18:16 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
A<loMnB!S:eMoVm/Dt[! | 25.01.12 22:44:22 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr Rückbau der neuen Landebahn |
A>MLHg,8(MQZbVv$7%Lu | 25.01.12 22:46:03 | |
ab6#r!95kCGexUc)M?'# | 26.01.12 00:07:40 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
aDWXw#1O/C5;PD]R,.h5 | 26.01.12 17:39:38 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
aJceQ:tEc#rVV|0g8UT/ | 26.01.12 06:52:46 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
AJW4yreC5.l!drT8mU'> | 25.01.12 22:40:17 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
anfTt>K!b#k6XlZM#U[Q | 26.01.12 09:09:41 | |
aOH&Rv|o/>p0|(r!gf$o | 25.01.12 22:45:44 | |
Aqz#CfaMQ&"c#C(,'U.* | 26.01.12 06:39:09 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
AsK:7WHfO>e%HZ762B?E | 25.01.12 22:49:01 | Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
Auh|ev0qsiFlu0ZuL/GS | 26.01.12 07:18:27 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
avQu92A5&"wQ$4LqC$MT | 27.01.12 06:12:30 | Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr Rückbau der neuen Landebahn |
AyKZm%91?$U]P:*=0LgE | 25.01.12 23:38:29 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
A{#4!DmO>#uR3}pGZ:!7 | 28.01.12 10:41:14 | Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
b%7O8n#8c_0h9}?rc]NF | 26.01.12 09:26:31 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
b/z&EVxJLK.jp!]{<3K= | 25.01.12 23:43:57 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren |
b56.*O=0q|t:#UNpW]1] | 27.01.12 22:03:08 | Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr |
B7A)w!PpA6G7V#DvRrW* | 26.01.12 18:07:54 | Anflugrouten nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach minimaler Lärmbelästigung optimieren Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr Rückbau der neuen Landebahn |
